| ARENDAL | UKEDAG | FAJR | SOL OPP | DUHR | ASR | SOL NED | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Torsdag | 06:48 | 08:58 | 12:38 | 13:51 | 16:11 | 18:11 |
ARENDAL 2026
| DATO | UKEDAG | FAJR | SOL OPP | DUHR | ASR | SOL NED | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Torsdag | 06:55 | 09:10 | 12:32 | 13:32 | 15:47 | 17:52 |
| 02.01.2026 | Fredag | 06:54 | 09:10 | 12:33 | 13:33 | 15:48 | 17:53 |
| 03.01.2026 | Lørdag | 06:54 | 09:09 | 12:33 | 13:34 | 15:50 | 17:54 |
| 04.01.2026 | Søndag | 06:54 | 09:09 | 12:34 | 13:36 | 15:51 | 17:56 |
| 05.01.2026 | Mandag | 06:54 | 09:08 | 12:34 | 13:37 | 15:53 | 17:57 |
| 06.01.2026 | Tirsdag | 06:53 | 09:08 | 12:35 | 13:38 | 15:55 | 17:58 |
| 07.01.2026 | Onsdag | 06:53 | 09:07 | 12:35 | 13:39 | 15:56 | 17:59 |
| 08.01.2026 | Torsdag | 06:53 | 09:06 | 12:35 | 13:41 | 15:58 | 18:01 |
| 09.01.2026 | Fredag | 06:52 | 09:05 | 12:36 | 13:42 | 16:00 | 18:02 |
| 10.01.2026 | Lørdag | 06:51 | 09:04 | 12:36 | 13:43 | 16:02 | 18:03 |
| DATO |