ARENDAL | UKEDAG | FAJR | SOL OPP | DUHR | ASR | SOL NED | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Søndag | 06:35 | 08:51 | 12:24 | 13:48 | 15:43 | 17:45 |
ARENDAL 2023
DATO | UKEDAG | FAJR | SOL OPP | DUHR | ASR | SOL NED | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | Tirsdag | 03:36 | 04:29 | 13:32 | 17:48 | 22:16 | 23:09 |
31.05.2023 | Onsdag | 03:35 | 04:27 | 13:32 | 17:49 | 22:17 | 23:10 |
01.06.2023 | Torsdag | 03:28 | 04:28 | 13:32 | 17:56 | 22:22 | 23:02 |
02.06.2023 | Fredag | 03:27 | 04:27 | 13:32 | 17:56 | 22:23 | 23:03 |
03.06.2023 | Lørdag | 03:25 | 04:25 | 13:33 | 17:57 | 22:25 | 23:05 |
04.06.2023 | Søndag | 03:24 | 04:24 | 13:33 | 17:57 | 22:26 | 23:06 |
05.06.2023 | Mandag | 03:23 | 04:23 | 13:33 | 17:58 | 22:28 | 23:08 |
06.06.2023 | Tirsdag | 03:22 | 04:22 | 13:33 | 17:59 | 22:29 | 23:09 |
07.06.2023 | Onsdag | 03:21 | 04:21 | 13:33 | 17:59 | 22:30 | 23:10 |
08.06.2023 | Torsdag | 03:20 | 04:20 | 13:33 | 18:00 | 22:31 | 23:11 |
DATO |