| ARENDAL | UKEDAG | FAJR | SOL OPP | DUHR | ASR | SOL NED | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Torsdag | 06:44 | 09:01 | 12:22 | 13:22 | 15:36 | 17:41 |
ARENDAL 2025
| DATO | UKEDAG | FAJR | SOL OPP | DUHR | ASR | SOL NED | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | Onsdag | 06:55 | 09:10 | 12:32 | 13:33 | 15:47 | 17:52 |
| 02.01.2025 | Torsdag | 06:54 | 09:10 | 12:33 | 13:34 | 15:49 | 17:54 |
| 03.01.2025 | Fredag | 06:54 | 09:09 | 12:33 | 13:35 | 15:50 | 17:55 |
| 04.01.2025 | Lørdag | 06:54 | 09:09 | 12:34 | 13:36 | 15:52 | 17:56 |
| 05.01.2025 | Søndag | 06:54 | 09:08 | 12:34 | 13:37 | 15:53 | 17:57 |
| 06.01.2025 | Mandag | 06:53 | 09:07 | 12:35 | 13:38 | 15:55 | 17:58 |
| 07.01.2025 | Tirsdag | 06:53 | 09:07 | 12:35 | 13:40 | 15:57 | 18:00 |
| 08.01.2025 | Onsdag | 06:52 | 09:06 | 12:36 | 13:41 | 15:58 | 18:01 |
| 09.01.2025 | Torsdag | 06:52 | 09:05 | 12:36 | 13:42 | 16:00 | 18:02 |
| 10.01.2025 | Fredag | 06:51 | 09:04 | 12:36 | 13:44 | 16:02 | 18:04 |
| DATO |